pgÂ齫ºúÁËapp¹ÙÍø
ËÄ´¨pgÂ齫ºúÁËapp¹ÙÍøÇÅÁº¹¤³ÌÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾Õò°Í£¨´¨É½磩ÖÁ¹ã°²¸ßËÙ¹«Â·Í¨¹ã¶Î
CÌõÔ¼¶ÎC4ÏîÄ¿¾Àí²¿¸ß½Ó¸ß»¥Í¨ÔѵÀϲ¿½á¹¹
ÕÐÑ¡²¹ÒÅ
£¨ZGGS-GCZB-019²¹01ºÅ£©
Ö¸÷ͶѡÈË£º
ƾ¾Ý¡¶ËÄ´¨pgÂ齫ºúÁËapp¹ÙÍøÇÅÁº¹¤³ÌÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾Õò°Í£¨´¨É½磩ÖÁ¹ã°²¸ßËÙ¹«Â·Í¨¹ã¶ÎCÌõÔ¼¶ÎC4ÏîÄ¿¾Àí²¿¸ß½Ó¸ß»¥Í¨ÔѵÀϲ¿½á¹¹ÕÐÑ¡¡·Í¶Ñ¡ÈËÐëÖªµÄ»®¶¨£¬¶ÔÕÐÑ¡ÎļþÖнøÐÐÈçÏÂÐ޸ĺͳÎÇå¡£
Ò»¡¢ÕÐÑ¡ÎļþÄÚÈݵÄÐÞ¸Ä
1.½«ÔÕÐÑ¡ÎļþÖеÚÒ»ÕÂÕÐѡͨ¸æ5.1ͶѡÎļþµÄµÝ½»½ØÖ¹Ê±¼äΪ 2024 Äê9ÔÂ27ÈÕ 14:00 ʱ£¬ËùÔÚ£º ÇÅÁº¹«Ë¾¶þÂ¥¹¤³ÌÖÎÀí²¿°ì¹«ÊÒ ¡£ÐÞ¸ÄΪ£º5.1ͶѡÎļþµÄµÝ½»½ØÖ¹Ê±¼äΪ2024Äê9ÔÂ29ÈÕ14ʱ£¬ËùÔÚ£ºËÄ´¨pgÂ齫ºúÁËapp¹ÙÍøÇÅÁº¹¤³ÌÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾¶þÂ¥¹¤³ÌÖÎÀí²¿°ì¹«ÊÒ¡£
2.½«ÔÕбêÎļþÖеڶþÕÂͶѡÈËÐëÖª2.2ͶѡÈËÒªÇó³ÎÇåÕÐÑ¡ÎļþµÄ½ØÖ¹Ê±¼äÐÎʽ2024Äê 9ÔÂ25ÈÕǰ¡£ÐÞ¸ÄΪ£º2.2ͶѡÈËÒªÇó³ÎÇåÕÐÑ¡ÎļþµÄ½ØÖ¹Ê±¼äÐÎʽ2024Äê 9ÔÂ27ÈÕǰ¡£
3.½«ÔÕбêÎļþÖеڶþÕÂͶѡÈËÐëÖª
²¹5 | ¹ØÓÚ¿Û¿î | ÈçÈôÀÍÎñÏàÖúÈËʹÓ÷¢°üÈ˵ÄÉ豸¡¢Ä£°å£¬Ôò°´ÔÂ×â½ð¿Û¿î£»ÈôÁè¼Ý¹¤ÆÚ£¬Ôò¼ÌÐø¿Û¿î¡£ ÈçÈôÀÍÎñÏàÖúÈËÐè¸ÄÖÆ·¢°üÈËËùÌṩģ°å£¬ÔòÐè·¢°üÈ˼¼ÊõԱǩ×ÖÈÏ¿ÉÔÙ½øÐиÄÖÆ£¬²»È»½«¶ÔÀÍÎñÏàÖúÈËÆ¾¾ÝÄ£°åÊг¡¼Û½øÐÐ̯ÏúÔÚ½áËãÖп۳ý¡£ |
ÐÞ¸ÄΪ£º
²¹5 | ¹ØÓÚÀÍÎñÏàÖúÈËÌṩÊýÁ¿±í | ?{ÀÍÎñ¶Îϲ¿½á¹¹Ä£°å¡¢µõ³µ¼°ËþµõÓÉÀÍÎñÏàÖúÈËÌṩ£¬ÊýÁ¿ÈçÏ£º |
4.½«ÔÕбêÎļþÖеÚÎåÕ¹¤³ÌÁ¿Çåµ¥±íÕÐÑ¡ÏÞ¼Û±í
ÐòºÅ | Çåµ¥Õ´Π| ¿ÆÄ¿Ãû³Æ | ½ð¶î£¨Ôª£© | ±¸×¢ |
1 | 100Õ | ×ÜÔò | 161699 | |
2 | 200Õ | ·»ù¹¤³Ì | / | |
3 | 400Õ | ÇÅÁº¡¢º¶´ | 8576102 | |
5 | µÚ400ÕÂС¼Æ | 8576102 | ||
6 | 500Õ | ËíµÀ¹¤³Ì | / | |
7 | µÚ100ÕÂÖÁ500Õºϼƣ¨7=1 2 5 6£© | 8737801 | ||
8 | Ôöֵ˰˰½ð£¨Ë°ÂÊ3%£© | 262134.03 | ||
9 | Ͷѡ±¨¼Û£¨9=7 8£© | 8999935.03 | ´óд½ð¶î£¨°Æ°Û¾Áʰ¾ÁÍò¾ÁǪ¾Á°ÛÈþʰÎéÔªÁãÈþ·Ö) | |
Çåµ¥ µÚ100 ×ÜÔò | ||||
×ÓÄ¿ºÅ | ×Ó Ä¿ Ãû ³Æ | µ¥Î» | Ô¤¼Æ | µ¥¼Û | ºÏ¼Û | ¼ÆÁ¿¹æÔò¡¢¼Æ¼Û¹æÔò |
ÊýÁ¿ | ||||||
102-03 | Äþ¾²Éú²ú·Ñ | ×ܶî | 1 | 121287 | 121287 | Ð×÷²½¶ÓÒÀ¾Ý¾ÏîÄ¿²¿°²±£¿ÆÇ©ÈϺóµÄÄþ¾²ÓÃÆ·Çåµ¥¡¢ÕÕÆ¬¡¢·¢Æ±µÈ¸½¼þ£¬Êµ±¨ÊµÏú£¬µ«²»Áè¼Ý×Ü¶î¼ÆÈ¡¡£ÓÉÀÍÎñÏàÖúÈ˺Í×ܳаüÈËÅäºÏ¶ÔÄþ¾²Éú²úͶÈëÊÕ·½²¢Ìṩ·¢Æ±£¬ÐγÉÊÕ·½¼Í¼×÷Ϊ½áË㸽¼þ¡£·¢Æ±µ¥ÁÐÇÒÃû³ÆÎª¡°Äþ¾²Éú²ú·Ñ¡± |
107-13-05 | Ëþµõ¡¢ÌÝÁý»ù´¡ | m3 | 464.50 | 87.00 | 40412.00 | ³ýÖÊÁÏ¡¢É豸ÍâËùÓÐÓöȡ£½½?}¡¢ÑøÉúµÈÊÂÇé¡£°´Êµ¼Ê½áËã¡£ |
Çåµ¥100ÕÂС¼Æ ÈËÃñ±Ò161699Ôª | ||||||
Çåµ¥100ÕÂÔöֵ˰˰·Ñ4850.97Ôª£¬Ë°ÂÊ 3 % | ||||||
Çåµ¥100Õºϼƣ¨º¬Ôöֵ˰£© ÈËÃñ±Ò166549.97Ôª£¨´óд½ð¶î£ºÒ¼Ê°Â½Íò½ǪÎé°ÛËÁʰ¾ÁÔª¾Á½ÇÆâ·Ö£© | ||||||
Çåµ¥ µÚ400 ÇÅÁº¡¢º¶´ | ||||||
×ÓÄ¿ºÅ | ×Ó Ä¿ Ãû ³Æ | µ¥Î» | Ô¤¼Æ | µ¥¼Û | ºÏ¼Û | ¼ÆÁ¿¹æÔò¡¢¼Æ¼Û¹æÔò |
ÊýÁ¿ | ||||||
410-1-2-5 | ³Ð̨»ìÄýÍÁ | m3 | 2129.93 | 120.66 | 256997.00 | Ö§¼Ü´î²ð£¬ÀäÈ´¹Ü×°Öã¬Ä£°å°²²ð¡¢Ä£°å±£Ñø¡¢¸ÄÖÆºÍάÐÞ¡¢Í¿ÍÑÄ£¼Á£¬í޽?}¡¢ÑøÉú¡¢Ôäë¡¢ÐÞÊεÈÊÂÇé¡£°´Í¼Ö½Éè¼ÆÊýÁ¿¡£µ¥¼ÛΪ³ýíÅÖÊÁÏÍâµÄÈ«Óöȡ£ÈôʹÓÃÏîÄ¿²¿Ä£°å¡¢É豸¡£Ôò°´ÔÂ×â½ð¿Û¿î£»ÈôÁè¼Ý¹¤ÆÚ£¬Ôò¼ÌÐø¿Û¿î¡£ |
410-1-4-4 | µØÏµÁº | m3 | 605.07 | 219.66 | 132910.00 | Ö§¼Ü´î²ð£¬Ä£°å°²²ð¡¢Ä£°å±£Ñø¡¢¸ÄÖÆºÍάÐÞ¡¢Í¿ÍÑÄ£¼Á£¬í޽?}¡¢ÑøÉú¡¢Ôäë¡¢ÐÞÊεÈÊÂÇé¡£°´Í¼Ö½Éè¼ÆÊýÁ¿¡£µ¥¼ÛΪ³ýíÅÖÊÁÏÍâµÄÈ«Óöȡ£ÈôʹÓÃÏîÄ¿²¿Ä£°å¡¢É豸¡£Ôò°´ÔÂ×â½ð¿Û¿î£»ÈôÁè¼Ý¹¤ÆÚ£¬Ôò¼ÌÐø¿Û¿î¡£ |
410-2-2-12 | ¶ÕϵÁº | m3 | 615.77 | 362.48 | 223204.00 | Ö§¼Ü´î²ð£¬Ä£°å°²²ð¡¢Ä£°å±£Ñø¡¢¸ÄÖÆºÍάÐÞ¡¢Í¿ÍÑÄ£¼Á£¬í޽?}¡¢ÑøÉú¡¢Ôäë¡¢ÐÞÊεÈÊÂÇé¡£°´Í¼Ö½Éè¼ÆÊýÁ¿¡£µ¥¼ÛΪ³ýíÅÖÊÁÏÍâµÄÈ«Óöȡ£ÈôʹÓÃÏîÄ¿²¿Ä£°å¡¢É豸¡£Ôò°´ÔÂ×â½ð¿Û¿î£»ÈôÁè¼Ý¹¤ÆÚ£¬Ôò¼ÌÐø¿Û¿î¡£ |
410-2-2-13 | Ô²¶Õ»ìÄýÍÁ£¨?¡Ü1.5m£© | m3 | 385.71 | 322.10 | 124237.00 | Ö§¼Ü´î²ð£¬Ä£°å°²²ð¡¢Ä£°å±£Ñø¡¢¸ÄÖÆºÍάÐÞ¡¢Í¿ÍÑÄ£¼Á£¬í޽?}¡¢ÑøÉú¡¢Ôäë¡¢ÐÞÊεÈÊÂÇé¡£°´Í¼Ö½Éè¼ÆÊýÁ¿¡£µ¥¼ÛΪ³ýíÅÖÊÁÏÍâµÄÈ«Óöȡ£ÈôʹÓÃÏîÄ¿²¿Ä£°å¡¢É豸¡£Ôò°´ÔÂ×â½ð¿Û¿î£»ÈôÁè¼Ý¹¤ÆÚ£¬Ôò¼ÌÐø¿Û¿î¡£ |
410-2-2-14 | Ô²¶Õ»ìÄýÍÁ£¨?¡Ü1.8m£© | m3 | 1337.11 | 307.32 | 410921.00 | Ö§¼Ü´î²ð£¬Ä£°å°²²ð¡¢Ä£°å±£Ñø¡¢¸ÄÖÆºÍάÐÞ¡¢Í¿ÍÑÄ£¼Á£¬í޽?}¡¢ÑøÉú¡¢Ôäë¡¢ÐÞÊεÈÊÂÇé¡£°´Í¼Ö½Éè¼ÆÊýÁ¿¡£µ¥¼ÛΪ³ýíÅÖÊÁÏÍâµÄÈ«Óöȡ£ÈôʹÓÃÏîÄ¿²¿Ä£°å¡¢É豸¡£Ôò°´ÔÂ×â½ð¿Û¿î£»ÈôÁè¼Ý¹¤ÆÚ£¬Ôò¼ÌÐø¿Û¿î¡£ |
410-2-2-19 | Ô²¶Õ»ìÄýÍÁ£¨?£¾1.8m£© | m3 | 2496.56 | 292.55 | 730369.00 | Ö§¼Ü´î²ð£¬Ä£°å°²²ð¡¢Ä£°å±£Ñø¡¢¸ÄÖÆºÍάÐÞ¡¢Í¿ÍÑÄ£¼Á£¬í޽?}¡¢ÑøÉú¡¢Ôäë¡¢ÐÞÊεÈÊÂÇé¡£°´Í¼Ö½Éè¼ÆÊýÁ¿¡£µ¥¼ÛΪ³ýíÅÖÊÁÏÍâµÄÈ«Óöȡ£ÈôʹÓÃÏîÄ¿²¿Ä£°å¡¢É豸¡£Ôò°´ÔÂ×â½ð¿Û¿î£»ÈôÁè¼Ý¹¤ÆÚ£¬Ôò¼ÌÐø¿Û¿î¡£ |
410-2-2-5 | ¿ÕÐı¡±Ú¶Õ»ìÄýÍÁ£¨ÅÀÄ£¹¤·¨£© | m3 | 6405.76 | 639.42 | 4095971.00 | Ä£°å±£Ñø¡¢¸ÄÖÆºÍάÐÞ¡¢Í¿ÍÑÄ£¼Á£¬í޽?}¡¢ÑøÉú¡¢Ôäë¡¢ÐÞÊεÈÊÂÇé¡£°´Í¼Ö½Éè¼ÆÊýÁ¿¡£µ¥¼ÛΪ³ýíÅÖÊÁÏ¡¢ÊäËͱÃÓöȡ£ÈôʹÓÃÏîÄ¿²¿Ä£°å¡¢É豸¡£Ôò°´ÔÂ×â½ð¿Û¿î£»ÈôÁè¼Ý¹¤ÆÚ£¬Ôò¼ÌÐø¿Û¿î¡£ |
410-2-3-2 | ÎÞÔ¤Ó¦Á¦¸ÇÁº | m3 | 1966.77 | 345.74 | 679991.00 | Ö§¼Ü´î²ð£¬Ä£°å°²²ð¡¢Ä£°å±£Ñø¡¢¸ÄÖÆºÍάÐÞ¡¢Í¿ÍÑÄ£¼Á£¬í޽?}¡¢ÑøÉú¡¢Ôäë¡¢ÐÞÊεÈÊÂÇé¡£µ¥¼ÛΪ³ýíÅÖÊÁϼ°¸ÖÄ£°åµÄÓöȡ£ÈôʹÓÃÏîÄ¿²¿Ä£°å¡¢É豸¡£Ôò°´ÔÂ×â½ð¿Û¿î£»ÈôÁè¼Ý¹¤ÆÚ£¬Ôò¼ÌÐø¿Û¿î¡£ |
410-6-9-5 | Ö§×ùµæÊ¯»ìÄýÍÁ | ¸ö | 282.00 | 116.23 | 32777.00 | Ä£°å°²²ð¡¢Ä£°å±£Ñø¡¢¸ÄÖÆºÍάÐÞ¡¢Í¿ÍÑÄ£¼Á£¬í޽?}¡¢ÑøÉú¡¢Ôäë¡¢ÐÞÊεÈÊÂÇé¡£µ¥¼ÛΪ³ýíÅÖÊÁϼ°¸ÖÄ£°åµÄÓöȡ£ÈôʹÓÃÏîÄ¿²¿Ä£°å¡¢É豸¡£Ôò°´ÔÂ×â½ð¿Û¿î£»ÈôÁè¼Ý¹¤ÆÚ£¬Ôò¼ÌÐø¿Û¿î¡£ |
403-2-2 | ¸Ö½îÁý°²Æ´£¨Ì×ͲÁ¬½Ó£© | t | 433.13 | 190.11 | 82342.00 | È˹¤ÅäºÏÉ豸װжÉÏ¡¢Ï³µ£¬¸Ö½îÁý¾Í룬Ì×ͲÁ¬½Ó£¬Éù²â¹ÜÖÆ×÷×°ÖõÈÊÂÇ飻Éù²â¹Ü²»¼ÆÁ¿¡£°´Í¼Ö½Éè¼ÆÀíÂÛÊýÁ¿¡£µ¥¼ÛΪ³ý¸Ö½î¡¢ÍâµÄÈ«Óöȡ£ |
403-1-6 | ¸Ö½î×°Ö㨳Ð̨£©ÆÕͨº¸½Ó | t | 192.17 | 423.55 | 81394.00 | È˹¤ÅäºÏÉ豸װжÉÏ¡¢Ï³µ£¬¸Ö½îµÄ°óÔú¡¢º¸½Ó¡¢×°ÖõÈÊÂÇ飻°´Í¼Ö½Éè¼ÆÀíÂÛÊýÁ¿¡£µ¥¼ÛΪ³ý¸Ö½î¡¢É豸ÍâµÄÈ«Óöȡ£ |
403-2-22 | ¸Ö½î×°Ö㨿ÕÐĶա¢ÏµÁº£©ÆÕͨº¸½Ó | t | 1771.26 | 453.10 | 802558.00 | È˹¤ÅäºÏÉ豸װжÉÏ¡¢Ï³µ£¬¸Ö½îµÄ°óÔú¡¢º¸½Ó¡¢×°ÖõÈÊÂÇ飻°´Í¼Ö½Éè¼ÆÀíÂÛÊýÁ¿¡£µ¥¼ÛΪ³ý¸Ö½î¡¢É豸ÍâµÄÈ«Óöȡ£ |
403-2-8 | ¸Ö½î×°Ö㨸ÇÁº£©ÆÕͨº¸½Ó | t | 430.99 | 553.57 | 238583.00 | È˹¤ÅäºÏÉ豸װжÉÏ¡¢Ï³µ£¬¸Ö½îµÄ°óÔú¡¢º¸½Ó¡¢×°ÖõÈÊÂÇ飻°´Í¼Ö½Éè¼ÆÀíÂÛÊýÁ¿¡£µ¥¼ÛΪ³ý¸Ö½î¡¢É豸ÍâµÄÈ«Óöȡ£ |
403-2-20 | ¸Ö½î×°Ö㨵æÊ¯£© | t | 125.68 | 553.57 | 69573.00 | È˹¤ÅäºÏÉ豸װжÉÏ¡¢Ï³µ£¬¸Ö½îµÄ°óÔú¡¢º¸½Ó¡¢×°ÖõÈÊÂÇ飻°´Í¼Ö½Éè¼ÆÀíÂÛÊýÁ¿¡£µ¥¼ÛΪ³ý¸Ö½î¡¢É豸ÍâµÄÈ«Óöȡ£ |
403-1-9 | ¸Ö½îÍø×°Öà | t | 68.55 | 272.85 | 18704.00 | ³ý¸Ö½îÍø¡¢É豸ÍâËùÓÐÓöȡ£¸Ö½îÍøµÄÐ¶ÔØ¡¢¶Ñ·Å¡¢³¡ÄÚתÔË¡¢°óÔú¡¢º¸½Ó¡¢×°ÖõÈÊÂÇé¡£ |
403-2-23 | ¾¢ÐԹǼÜÖÆ×÷×°Ö㨶Ǫ̃£© | t | 133.60 | 788.00 | 105277.00 | È˹¤ÅäºÏÉ豸װжÉÏ¡¢Ï³µ£¬¾¢ÐԹǼܵÄÖÆ×÷¼Ó¹¤¡¢º¸½Ó¡¢×°ÖõÈÊÂÇ飺°´?{¹¤×éÖ¯Éè¼ÆÈ·¶¨µÄÊýÁ¿£¬³ý¾¢ÐԹǼܹǼÜÍâµÄÈ«Óöȡ£ |
410-2-2-15 | ÅÀÄ£°²²ð | é¯ | 200.00 | 1773.00 | 354600.00 | ³ýÖ÷ÒªÖÊÁÏÍâµÄÈ«²¿ÓÃ¶È |
410-2-2-16 | ÌÝÁý°²²ð | Ã× | 1640.00 | 82.74 | 135694.00 | º¬ÀÍÎñ¡£ÅÀÌÝ×°Öᢲð³ý |
Çåµ¥400ÕÂС¼Æ ÈËÃñ±Ò8576102Ôª | ||||||
Çåµ¥400ÕÂÔöֵ˰˰·Ñ257283.06Ôª£¬Ë°ÂÊ 3 % | ||||||
Çåµ¥400Õºϼƣ¨º¬Ôöֵ˰£© ÈËÃñ±Ò 8833385.06Ôª£¨´óд½ð¶î£º°Æ°Û°ÆÊ°ÈþÍòÈþǪÈþ°Û°ÆÊ°ÎéÔªÁã½·Ö£© | ||||||
ÐÞ¸ÄΪ£º
ÐòºÅ | Çåµ¥Õ´Π| ¿ÆÄ¿Ãû³Æ | ½ð¶î£¨Ôª£© | ±¸×¢ |
1 | 100Õ | ×ÜÔò | 161699 | |
2 | 200Õ | ·»ù¹¤³Ì | / | |
3 | 400Õ | ÇÅÁº¡¢º¶´ | 8576102 | |
5 | µÚ400ÕÂС¼Æ | 8576102 | ||
6 | 500Õ | ËíµÀ¹¤³Ì | / | |
7 | µÚ100ÕÂÖÁ500Õºϼƣ¨7=1 2 5 6£© | 8737801 | ||
8 | Ôöֵ˰˰½ð£¨Ë°ÂÊ3%£© | 262134.03 | ||
9 | Ͷѡ±¨¼Û£¨9=7 8£© | 8999935.03 | ´óд½ð¶î£¨°Æ°Û¾Áʰ¾ÁÍò¾ÁǪ¾Á°ÛÈþʰÎéÔªÁãÈþ·Ö) | |
Çåµ¥ µÚ100 ×ÜÔò | ||||
×ÓÄ¿ºÅ | ×Ó Ä¿ Ãû ³Æ | µ¥Î» | Ô¤¼Æ | µ¥¼Û | ºÏ¼Û | ¼ÆÁ¿¹æÔò¡¢¼Æ¼Û¹æÔò |
ÊýÁ¿ | ||||||
102-03 | Äþ¾²Éú²ú·Ñ | ×ܶî | 1 | 121287 | 121287 | Ð×÷²½¶ÓÒÀ¾Ý¾ÏîÄ¿²¿°²±£¿ÆÇ©ÈϺóµÄÄþ¾²ÓÃÆ·Çåµ¥¡¢ÕÕÆ¬¡¢·¢Æ±µÈ¸½¼þ£¬Êµ±¨ÊµÏú£¬µ«²»Áè¼Ý×Ü¶î¼ÆÈ¡¡£ÓÉÀÍÎñÏàÖúÈ˺Í×ܳаüÈËÅäºÏ¶ÔÄþ¾²Éú²úͶÈëÊÕ·½²¢Ìṩ·¢Æ±£¬ÐγÉÊÕ·½¼Í¼×÷Ϊ½áË㸽¼þ¡£·¢Æ±µ¥ÁÐÇÒÃû³ÆÎª¡°Äþ¾²Éú²ú·Ñ¡± |
107-13-05 | Ëþµõ¡¢ÌÝÁý»ù´¡ | m3 | 464.50 | 87.00 | 40412.00 | ³ýÖÊÁÏ¡¢É豸ÍâËùÓÐÓöȡ£½½?}¡¢ÑøÉúµÈÊÂÇé¡£°´Êµ¼Ê½áËã¡£ |
Çåµ¥100ÕÂС¼Æ ÈËÃñ±Ò161699Ôª | ||||||
Çåµ¥100ÕÂÔöֵ˰˰·Ñ4850.97Ôª£¬Ë°ÂÊ 3 % | ||||||
Çåµ¥100Õºϼƣ¨º¬Ôöֵ˰£© ÈËÃñ±Ò166549.97Ôª£¨´óд½ð¶î£ºÒ¼Ê°Â½Íò½ǪÎé°ÛËÁʰ¾ÁÔª¾Á½ÇÆâ·Ö£© | ||||||
Çåµ¥ µÚ400 ÇÅÁº¡¢º¶´ | ||||||
×ÓÄ¿ºÅ | ×Ó Ä¿ Ãû ³Æ | µ¥Î» | Ô¤¼Æ | µ¥¼Û | ºÏ¼Û | ¼ÆÁ¿¹æÔò¡¢¼Æ¼Û¹æÔò |
ÊýÁ¿ | ||||||
410-1-2-5 | ³Ð̨»ìÄýÍÁ | m3 | 2129.93 | 120.66 | 256997.00 | Ö§¼Ü´î²ð£¬ÀäÈ´¹Ü×°Öã¬Ä£°å°²²ð¡¢Ä£°å±£Ñø¡¢¸ÄÖÆºÍάÐÞ¡¢Í¿ÍÑÄ£¼Á£¬í޽?}¡¢ÑøÉú¡¢Ôäë¡¢ÐÞÊεÈÊÂÇé¡£°´Í¼Ö½Éè¼ÆÊýÁ¿¡£µ¥¼ÛΪ³ýíÅÖÊÁÏÍâµÄÈ«Óöȡ£ ÈôʹÓÃÏîÄ¿²¿ÌṩµÄÄ£°å¡¢É豸£¬ÔòÐè°´Éè¼Æ¹¤ÆÚ3¸öÔÂÄÚ×ã¶î¿Û»ØÄ£°åÓöȣ¨19879Ôª/ÔÂ/Ì×£©¡¢É豸·Ñ£¨9940Ôª/ÔÂ/̨£©£» ÈôÄ£°åʵ¼ÊʹÓù¤ÆÚÁè¼Ý¼Æ»®¹¤ÆÚ£¬Ð×÷²½¶ÓÐèÔò°´Ä£°åʵ¼ÊÌôËô¼Û¼ÌÐøÏòÏîÄ¿²¿Ö§¸¶³¬ÆÚ²¿·ÖÄ£°å×â½ð£»É豸Ôò°´ÏîÄ¿²¿Êµ¼ÊÔÂ×âµ¥¼Û½øÐг¬ÆÚ¿Û³ý¡£
|
410-1-4-4 | µØÏµÁº | m3 | 605.07 | 219.66 | 132910.00 | Ö§¼Ü´î²ð£¬Ä£°å°²²ð¡¢Ä£°å±£Ñø¡¢¸ÄÖÆºÍάÐÞ¡¢Í¿ÍÑÄ£¼Á£¬í޽?}¡¢ÑøÉú¡¢Ôäë¡¢ÐÞÊεÈÊÂÇé¡£°´Í¼Ö½Éè¼ÆÊýÁ¿¡£µ¥¼ÛΪ³ýíÅÖÊÁÏÍâµÄÈ«Óöȡ£ÈôʹÓÃÏîÄ¿²¿ÌṩµÄÄ£°å¡¢É豸£¬Òò?{¹¤¹¤ÒÕÓ°ÏìµØÏµÁº¡¢¶ÕϵÁº×ܹ¤ÆÚ3¸öÔ£¬ÔòÐèÔÚ×ܹ¤ÆÚÄÚ×ã¶î¿Û»ØÄ£°åÓöȣ¨11395Ôª/ÔÂ/Ì×£©¡¢É豸·Ñ£¨12345Ôª/ÔÂ/̨£©£»ÈôÄ£°åʵ¼ÊʹÓù¤ÆÚÁè¼Ý¼Æ»®¹¤ÆÚ£¬Ð×÷²½¶ÓÐèÔò°´Ä£°åʵ¼ÊÌôËô¼Û¼ÌÐøÏòÏîÄ¿²¿Ö§¸¶³¬ÆÚ²¿·ÖÄ£°å×â½ð£»É豸Ôò°´ÏîÄ¿²¿Êµ¼ÊÔÂ×âµ¥¼Û½øÐг¬ÆÚ¿Û³ý¡£ |
410-2-2-12 | ¶ÕϵÁº | m3 | 615.77 | 362.48 | 223204.00 | Ö§¼Ü´î²ð£¬Ä£°å°²²ð¡¢Ä£°å±£Ñø¡¢¸ÄÖÆºÍάÐÞ¡¢Í¿ÍÑÄ£¼Á£¬í޽?}¡¢ÑøÉú¡¢Ôäë¡¢ÐÞÊεÈÊÂÇé¡£°´Í¼Ö½Éè¼ÆÊýÁ¿¡£µ¥¼ÛΪ³ýíÅÖÊÁÏÍâµÄÈ«Óöȡ£ÈôʹÓÃÏîÄ¿²¿ÌṩµÄÄ£°å¡¢É豸£¬Òò?{¹¤¹¤ÒÕÓ°ÏìµØÏµÁº¡¢¶ÕϵÁº×ܹ¤ÆÚ3¸öÔ£¬ÔòÐèÔÚ×ܹ¤ÆÚÄÚ×ã¶î¿Û»ØÄ£°åÓöȣ¨11395Ôª/ÔÂ/Ì×£©¡¢É豸·Ñ£¨12345Ôª/ÔÂ/̨£©£»ÈôÄ£°åʵ¼ÊʹÓù¤ÆÚÁè¼Ý¼Æ»®¹¤ÆÚ£¬Ð×÷²½¶ÓÐèÔò°´Ä£°åʵ¼ÊÌôËô¼Û¼ÌÐøÏòÏîÄ¿²¿Ö§¸¶³¬ÆÚ²¿·ÖÄ£°å×â½ð£»É豸Ôò°´ÏîÄ¿²¿Êµ¼ÊÔÂ×âµ¥¼Û½øÐг¬ÆÚ¿Û³ý¡£ |
410-2-2-13 | Ô²¶Õ»ìÄýÍÁ£¨?¡Ü1.5m£© | m3 | 385.71 | 322.10 | 124237.00 | Ö§¼Ü´î²ð£¬Ä£°å°²²ð¡¢Ä£°å±£Ñø¡¢¸ÄÖÆºÍάÐÞ¡¢Í¿ÍÑÄ£¼Á£¬í޽?}¡¢ÑøÉú¡¢Ôäë¡¢ÐÞÊεÈÊÂÇé¡£°´Í¼Ö½Éè¼ÆÊýÁ¿¡£µ¥¼ÛΪ³ýíÅÖÊÁÏÍâµÄÈ«Óöȡ£ÈôʹÓÃÏîÄ¿²¿ÌṩµÄÄ£°å¡¢É豸£¬ÔòÐè°´Éè¼Æ¹¤ÆÚ1¸öÔÂÄÚ×ã¶î¿Û»ØÄ£°åÓöȣ¨16200Ôª/ÔÂ/Ì×£©¡¢É豸·Ñ£¨14464Ôª/ÔÂ/̨£©£»ÈôÄ£°åʵ¼ÊʹÓù¤ÆÚÁè¼Ý¼Æ»®¹¤ÆÚ£¬Ð×÷²½¶ÓÐèÔò°´Ä£°åʵ¼ÊÌôËô¼Û¼ÌÐøÏòÏîÄ¿²¿Ö§¸¶³¬ÆÚ²¿·ÖÄ£°å×â½ð£»É豸Ôò°´ÏîÄ¿²¿Êµ¼ÊÔÂ×âµ¥¼Û½øÐг¬ÆÚ¿Û³ý¡£ |
410-2-2-14 | Ô²¶Õ»ìÄýÍÁ£¨?¡Ü1.8m£© | m3 | 1337.11 | 307.32 | 410921.00 | Ö§¼Ü´î²ð£¬Ä£°å°²²ð¡¢Ä£°å±£Ñø¡¢¸ÄÖÆºÍάÐÞ¡¢Í¿ÍÑÄ£¼Á£¬í޽?}¡¢ÑøÉú¡¢Ôäë¡¢ÐÞÊεÈÊÂÇé¡£°´Í¼Ö½Éè¼ÆÊýÁ¿¡£µ¥¼ÛΪ³ýíÅÖÊÁÏÍâµÄÈ«Óöȡ£ÈôʹÓÃÏîÄ¿²¿ÌṩµÄÄ£°å¡¢É豸£¬ÔòÐè°´Ä£°åÉè¼Æ¹¤ÆÚ3¸öÔÂÄÚ×ã¶î¿Û»ØÄ£°åÓöȣ¨9360Ôª/ÔÂ/Ì×£©¡¢É豸Éè¼Æ¹¤ÆÚ4¸öÔÂÄÚ×ã¶î¿Û»ØÉ豸·Ñ£¨12535Ôª/ÔÂ/̨£©£»ÈôÄ£°åʵ¼ÊʹÓù¤ÆÚÁè¼Ý¼Æ»®¹¤ÆÚ£¬Ð×÷²½¶ÓÐèÔò°´Ä£°åʵ¼ÊÌôËô¼Û¼ÌÐøÏòÏîÄ¿²¿Ö§¸¶³¬ÆÚ²¿·ÖÄ£°å×â½ð£»É豸Ôò°´ÏîÄ¿²¿Êµ¼ÊÔÂ×âµ¥¼Û½øÐг¬ÆÚ¿Û³ý¡£ |
