¡»ÆÌú·¡²ýÖÁÐðÓÀ¶ÎÀ©Äܸïй¤³ÌËÄ·Ö²¿ÏîÄ¿¾Àí²¿DK95 977~DK99 109¶Î·»ù¡¢Ç깤³Ì
ËÄ´¨Ê¡Ìú·½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾Öбêºò±êÈ˹«Ê¾±í
DK95 977~DK99 109¶Î·»ù¡¢Ç깤³ÌÀÍÎñÏàÖúÕбêÖбêºò±êÈ˹«Ê¾
ÏîÄ¿¼°±ê¶ÎÃû³Æ | ¡»ÆÌú·¡²ýÖÁÐðÓÀ¶ÎÀ©Äܸïй¤³ÌËÄ·Ö²¿ÏîÄ¿¾Àí²¿DK95 977~DK99 109¶Î·»ù¡¢Ç깤³ÌÀÍÎñÏàÖú | |||
ÕÐ ±ê ÈË | ËÄ´¨Ê¡Ìú·½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡»ÆÌú·¡²ýÖÁÐðÓÀ¶ÎÀ©Äܸïй¤³ÌËÄ·Ö²¿ÏîÄ¿¾Àí²¿ | ÕбêÈËÁªÏµµç»° | 15196929784 | |
¿ª±êËùÔÚ | ËÄ´¨Ê¡Ìú·½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨³É¶¼»á¶þ»·Â·Î÷¶þ¶Î88ºÅÌú½¨´óÏü¯»áÊÒ£© | ¿ª±êʱ¼ä | 2024Äê6ÔÂ3ÈÕ9:30 | |
¹«Ê¾ÆÚ | 2024Äê6ÔÂ7ÈÕÖÁ2024Äê6ÔÂ9ÈÕ£¨3ÈÕ£© | Ͷ±ê×î¸ßÏÞ¼Û £¨º¬Ë°¼Û£©£¨Ôª£© | 38702787.66Ôª | |
¼à¶½²¿·Ö | ËÄ´¨Ê¡Ìú·½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾¼Í¼ì°ì¹«ÊÒ | ¼à¶½µç»° | 02866622187 | |
Öбêºò±êÈ˼°ÅÅÃû | Öбêºò±êÈËÃû³Æ | Ͷ±ê±¨¼Û £¨Ôª£© | ¾ÆÀÉóµÄͶ±ê±¨¼Û £¨Ôª£© | ¶¨±êµÃ·Ö |
µÚÒ»Ãû | ³É¶¼·çÓêͬÖÛ½¨ÖþÀÍÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 38029730.04 | 38029730.04 | 86.2 |
µÚ¶þÃû | ËÄ´¨Æôºè¿½¨Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 38415688.55 | 38415688.55 | 80.74 |
µÚÈýÃû | ËÄ´¨Íòɽ¼ä½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 38369051.18 | 38369051.18 | 79.04 |
ÿÿÿÿÿÿ | ||||



ÊñICP±¸12030578ºÅ-2´¨¹«Íø°²±¸51019002006060

